array([261.16992188, 246.28448486, 156.26689148, 121.78527832,
169.63705444, 258.46777344, 102.88179779, 205.09663391,
142.33389282, 235.75292969, 173.13687134, 187.27841187,
104.72064972, 103.30994415, 270.23266602, 79.95400238,
152.24006653, 75.66131592, 113.61773682, 232.30451965,
192.88079834, 147.43656921, 159.11346436, 129.84512329,
195.90155029, 162.16201782, 116.79338074, 83.20404053,
181.80780029, 157.69380188, 185.97906494, 86.308815 ,
141.29656982, 167.90930176, 139.98382568, 192.90596008,
177.07931519, 176.54196167, 113.73403931, 203.78274536,
99.73474121, 154.33691406, 141.83346558, 185.01683044,
175.8578949 , 85.73569489, 130.54496765, 121.97619629,
109.46016693, 241.55599976, 151.43585205, 77.43727112,
137.65100098, 161.75325012, 239.99275208, 166.02326965,
186.83798218, 110.79470825, 131.02799988, 179.75619507,
219.80897522, 150.10687256, 145.29524231, 104.30487061,
257.07376099, 148.14900208, 95.26423645, 236.20350647,
197.37548828, 74.82058716, 78.92033386, 137.85066223,
100.78555298, 125.24993134, 109.26605988, 173.1086731 ,
101.21061707, 212.56124878, 245.37503052, 185.16903687,
137.01371765, 220.90463257, 66.20597839, 220.86907959,
93.69142151, 98.05641937, 130.50869751, 182.03088379,
130.11268616])