array([262.00595093, 247.46105957, 157.95018005, 112.13021088,
168.45626831, 260.21682739, 101.82640839, 206.1414032 ,
144.20509338, 239.69104004, 170.84356689, 186.34484863,
102.5146637 , 92.51793671, 267.41168213, 81.6782608 ,
149.95092773, 75.79134369, 103.53370667, 226.96896362,
193.64593506, 150.20507812, 163.20532227, 135.34480286,
210.42773438, 168.1986084 , 108.92704773, 82.55252075,
187.76705933, 157.13589478, 179.16030884, 83.51014709,
136.45083618, 163.94586182, 146.91384888, 196.48248291,
171.73265076, 183.18984985, 112.78544617, 208.20550537,
90.22658539, 161.11459351, 141.42713928, 189.02024841,
172.44181824, 82.47047424, 131.43049622, 123.00216675,
109.7409668 , 240.20011902, 157.71350098, 76.81249237,
135.29710388, 160.92269897, 243.48034668, 174.11050415,
193.51113892, 108.92158508, 128.37950134, 182.95803833,
227.03120422, 156.3691864 , 145.6862793 , 103.51408386,
258.57275391, 154.26098633, 87.26889038, 238.52149963,
211.35943604, 78.00679779, 79.92175293, 134.60266113,
98.80968475, 125.20201111, 109.49157715, 179.54232788,
97.65361023, 218.19348145, 247.75469971, 197.04919434,
138.65386963, 222.8142395 , 69.69721985, 221.32472229,
85.98129272, 92.65812683, 133.4095459 , 194.07327271,
128.49983215])